2015

LIKE SEVENTEEN Boys Wish Concert
| 2015.12.24 > 26 | Seoul | 龍山アートホール大劇場ミル | 800席 |
LIKE SEVENTEEN Boys Wish Encore Concert
| 2016.2.13 > 14 | Seoul | SKオリンピックハンドボールスタジアム | 5,000席 |
セットリスト
| 1 | 万歳 – 만세 (MANSAE) | |
| 2 | Shining Diamond | |
| 3 | Rock | |
| 4 | 20 | VOCAL TEAM |
| 5 | Jam Jam | PERFORMANCE TEAM VERNON |
| 6 | Ah Yeah | HIPHOP TEAM |
| 7 | 万歳 – 만세 (MANSAE) /Acoustic ver. | VOCAL TEAM |
| 8 | サムズアップ – 엄지척 (Chuck) /Performance Team ver. | PERFORMANCE TEAM |
| 9 | Believe me [Lil Wayne] | HIPHOP TEAM |
| 10 | 환상속의 그대 [서태지와 아이들] | PERFORMANCE TEAM |
| 11 | Lotto /Remix ver. | HIPHOP TEAM |
| 12 | Love Rain [김태우] | VOCAL TEAM |
| 13 | Dumb Dumb [Red Velvet] | PERFORMANCE TEAM |
| 14 | Black Skinhead [Kanye West] | HIPHOP TEAM |
| 15 | SIMPLE | WOOZI |
| 16 | 아무데도 못가 *unreleased | HOSHI |
| 17 | Bucket list feat.BUMZU | WONWOO, VERNON |
| 18 | Month of June [Mckay] | JEONGHAN, JOSHUA |
| 19 | I can only Imagine [David Guetta] | DINO |
| 20 | Good Life feat.BUMZU | S.COUPS, MINGYU |
| 21 | 사월의 눈 [허각] | SEUNGKWAN |
| 22 | 말하는 대로 [유재석] | DK |
| 23 | 어때 [긱스] | THE 8, VERNON |
| 24 | 月.土 – 만.세 (Monday To Saturday) | HIPHOP TEAM |
| 25 | My everything [Brown Eyed Soul] | VOCAL TEAM |
| 26 | 엄마 [Ra.D] | JUN |
| 27 | Sunshine Remix | HIPHOP TEAM |
| 28 | 終わりが見えない – 끝이 안보여 (Space) | HIPHOP TEAM DK |
| 29 | A Flying Butterfly [YB] | VOCAL TEAM |
| 30 | 万歳 – 만세 (MANSAE) /Performance Team ver. | PERFORMANCE TEAM |
| 31 | Q&A feat.Ailee | S.COUPS, WOOZI, VERNON |
| 32 | All I want for Christmas is you [Mariah Carey] | |
| 33 | Friday Night [god] | JOSHUA, THE 8, SEUNGKWAN, VERNON |
| 34 | Perfect Man [신화] | JEONGHAN, JUN, HOSHI, DK, MINGYU |
| 35 | One Love [1TYM] | S.COUPS, WONWOO, WOOZI, DINO |
| 36 | 빈대떡 신사 [한복남] | |
| 37 | 早歩き – 빠른 걸음 (Fast Pace) | |
| 38 | NO F.U.N | |
| 39 | 大切だ – 아낀다 (Adore U) | |
| 40 | 大人になったら – 어른이 되면 (When I Grow Up) | VOCAL TEAM |
| 41 | OMG | PERFORMANCE TEAM |
| 42 | 表情管理 – 표정관리 (Flonting) /13 Member ver. |
2016

LIKE SEVENTEEN SHINING DIAMOND Concert
| 2016.7.30 > 31 | Seoul | 蚕室室内体育館 | 13,000席 |
セットリスト
| 1 | Shining Diamond | |
| 2 | Rock | |
| 3 | サムズアップ – 엄지척 (Chuck) | |
| 4 | Q&A feat.Ailee | S.COUPS, WOOZI, VERNON |
| 5 | 20 | VOCAL TEAM |
| 6 | Ah Yeah | HIPHOP TEAM |
| 7 | Jam Jam | PERFORMANCE TEAM VERNON |
| 8 | たかがこの人気 – 이놈의 인기 (Still Lonely) | JUN, HOSHI, WONWOO, WOOZI, DK, VERNON, DINO |
| 9 | 綺麗だ – 예쁘다 (Pretty U) | |
| 10 | 流行歌 – 유행가 (Hit Song) | |
| 11 | 流れていく – 떠내려가 (Drift Away) | S.COUPS, JEONGHAN, JOSHUA, MINGYU, THE 8, SEUNGKWAN |
| 12 | 終わりが見えない – 끝이 안보여 (Space) | HIPHOP TEAM DK |
| 13 | SIMPLE | WOOZI |
| 14 | 大人になったら – 어른이 되면 (When I Grow Up) | VOCAL TEAM |
| 15 | 커플 [SECHSKIES] | |
| 16 | Pick Me [I.O.I] | |
| 17 | Dream | |
| 18 | Taste [벤], Bed breaker [Kids sister] /Remix | |
| 19 | Rising Sun [東方神起] | |
| 20 | 僕に頼って – 기대 (Lean On Me) | HIPHOP TEAM |
| 21 | 너는 나 나는 너 [ZICO] | PERFORMANCE TEAM |
| 22 | UM OH AH YEH [MAMAMOO] | VOCAL TEAM |
| 23 | IF YOU [BIGBANG] | VOCAL TEAM |
| 24 | Who | PERFORMANCE TEAM |
| 25 | Welcome Back *unreleased | HIPHOP TEAM |
| 26 | NO F.U.N | |
| 27 | OMG | PERFORMANCE TEAM |
| 28 | Believe me [Lil Wayne] | HIPHOP TEAM |
| 29 | Lotto /Remix ver. | HIPHOP TEAM |
| 30 | 大切だ – 아낀다 (Adore U) | |
| 31 | 万歳 – 만세 (MANSAE) | |
| 32 | とってもNICE – 아주 NICE (Very Nice) | |
| 33 | Healing | |
| 34 | 表情管理 – 표정관리 (Flonting) /13 Member ver. | |
| 35 | 愛の手紙 – 사랑쪽지 (Love Letter) |
LIKE SEVENTEEN SHINING DIAMONDS in Japan
| 2016.8.5 | 大阪 | グランキューブ大阪 | 3,000席 |
| 2016.8.9 | 東京 | 中野サンプラザホール | 2,000席 |
セットリスト
| 1 | Shining Diamond | |
| 2 | Rock | |
| 3 | サムズアップ – 엄지척 (Chuck) | |
| 4 | 流行歌 – 유행가 (Hit Song) | |
| 5 | 流れていく – 떠내려가 (Drift Away) | S.COUPS, JEONGHAN, JOSHUA, MINGYU, THE 8, SEUNGKWAN |
| 6 | たかがこの人気 – 이놈의 인기 (Still Lonely) | JUN, HOSHI, WONWOO, WOOZI, DK, VERNON, DINO |
| 7 | Q&A feat.Ailee | S.COUPS, WOOZI, VERNON |
| 8 | Jam Jam | PERFORMANCE TEAM VERNON |
| 9 | OMG | PERFORMANCE TEAM |
| 10 | 너는 나 나는 너 [ZICO] | PERFORMANCE TEAM |
| 11 | IF YOU [BIGBANG] | VOCAL TEAM |
| 12 | 大人になったら – 어른이 되면 (When I Grow Up) | VOCAL TEAM |
| 13 | 20 | VOCAL TEAM |
| 14 | Ah Yeah | HIPHOP TEAM |
| 15 | 表情管理 – 표정관리 (Flonting) | HIPHOP TEAM |
| 16 | 僕に頼って – 기대 (Lean On Me) | HIPHOP TEAM |
| 17 | NO F.U.N | |
| 18 | Rising Sun [東方神起] | |
| 19 | 綺麗だ – 예쁘다 (Pretty U) | |
| 20 | 万歳 – 만세 (MANSAE) | |
| 21 | とってもNICE – 아주 NICE (Very Nice) | |
| 22 | Healing | |
| 23 | 大切だ – 아낀다 (Adore U) | |
| 24 | 愛の手紙 – 사랑쪽지 (Love Letter) |

SEVENTEEN 1st Asia Tour SHINING DIAMONDS
| 2016.8.13 | Singapore | MegaBox Convention Centre | 2,500席 |
| 2016.8.14 > 15 | Manila | The Theatre at Solairei | 1,740席 |
| 2016.8.20 | Jakarta | Balai Sarbini | 1,600席 |
| 2016.8.21 | Bangkok | Muang Thai GMM Live House | 4,000席 |
| 2016.8.27 | Melbourne | Plenary | 5,500席 |
| 2016.8.28 | Sydney | Big Top Sydney | 3,000席 |
| 2016.8.30 | Auckland | The Trusts Arena | 4,900席 |
| 2016.9.4 | Hong Kong | KITEC | 3,600席 |
| 2016.9.11 | Taipei City | ATT Show Box | 1,100席 |
セットリスト
| 1 | Shining Diamond | |
| 2 | Rock | |
| 3 | サムズアップ – 엄지척 (Chuck) | |
| 4 | Random | |
| – | 大人になったら – 어른이 되면 (When I Grow Up) | VOCAL TEAM |
| – | OMG | PERFORMANCE TEAM |
| – | 表情管理 – 표정관리 (Flonting) | HIPHOP TEAM |
| – | Q&A feat.Ailee | S.COUPS, WOOZI, VERNON |
| – | Say Yes | DK, SEUNGKWAN |
| – | 流行歌 – 유행가 (Hit Song) | |
| – | 流れていく – 떠내려가 (Drift Away) | S.COUPS, JEONGHAN, JOSHUA, MINGYU, THE 8, SEUNGKWAN |
| – | たかがこの人気 – 이놈의 인기 (Still Lonely) | JUN, HOSHI, WONWOO, WOOZI, DK, VERNON, DINO |
| – | 那些年 [胡夏] | JUN, THE 8 |
| 7 | 大切だ – 아낀다 (Adore U) | |
| 8 | 万歳 – 만세 (MANSAE) | |
| 9 | 綺麗だ – 예쁘다 (Pretty U) | |
| 10 | Healing | |
| 11 | とってもNICE – 아주 NICE (Very Nice) | |
| 12 | 愛の手紙 – 사랑쪽지 (Love Letter) |
2017

SEVENTEEN 1st Fan Meeting SEVENTEEN in CARAT LAND
| 2017.2.10 > 12 | Seoul | 蚕室室内体育館 | 13,000席 |
セットリスト
| 1 | ブンブン – 붐붐 (BOOM BOOM) | |
| 2 | HIGHLIGHT /13 Member ver. | |
| 3 | 早歩き – 빠른 걸음 (Fast Pace) | |
| 4 | 隠れて聴かないで – 몰래 듣지 마요 (Don’t Listen In Secret) | VOCAL TEAM |
| 5 | Check-In | HIPHOP TEAM |
| 6 | Who | PERFORMANCE TEAM |
| 7 | 0 (ZERO) *unreleased | DINO |
| 8 | 隠れて聴かないで – 몰래 듣지 마요 (Don’t Listen In Secret) | HIPHOP TEAM |
| 9 | 僕に頼って – 기대 (Lean On Me) | PERFORMANCE TEAM |
| 10 | Jam Jam | VOCAL TEAM |
| 11 | 笑顔の花 – 웃음꽃 (Smile Flower) | |
| 12 | BEAUTIFUL /13 Member ver. | |
| 13 | 大切だ – 아낀다 (Adore U) |

Japan Concert Say the name #SEVENTEEN
| 2017.2.15, 16, 18, 19 | 神戸 | ワールド記念ホール | 8,000席 |
| 2017.2.21 > 22 | 横浜 | 横浜アリーナ | 13,000席 |
セットリスト
| 1 | ブンブン – 붐붐 (BOOM BOOM) | |
| 2 | NO F.U.N | |
| 3 | Shining Diamond | |
| 4 | サムズアップ – 엄지척 (Chuck) | |
| 5 | Rock | |
| 6 | Check-In | HIPHOP TEAM |
| 7 | 月.土 – 만.세 (Monday To Saturday) | HIPHOP TEAM |
| 8 | 表情管理 – 표정관리 (Flonting) | HIPHOP TEAM |
| 9 | 流れていく – 떠내려가 (Drift Away) | S.COUPS, JEONGHAN, JOSHUA, MINGYU, THE 8, SEUNGKWAN |
| 10 | Who | PERFORMANCE TEAM |
| 11 | OMG | PERFORMANCE TEAM |
| 12 | HIGHLIGHT | PERFORMANCE TEAM |
| 13 | たかがこの人気 – 이놈의 인기 (Still Lonely) | JUN, HOSHI, WONWOO, WOOZI, DK, VERNON, DINO |
| 14 | 20 | VOCAL TEAM |
| 15 | 大人になったら – 어른이 되면 (When I Grow Up) | VOCAL TEAM |
| 16 | 隠れて聴かないで – 몰래 듣지 마요 (Don’t Listen In Secret) | VOCAL TEAM |
| 17 | 流行歌 – 유행가 (Hit Song) | |
| 18 | 早歩き – 빠른 걸음 (Fast Pace) | |
| 19 | 綺麗だ – 예쁘다 (Pretty U) | |
| 20 | 大切だ – 아낀다 (Adore U) | |
| 21 | 万歳 – 만세 (MANSAE) | |
| 22 | とってもNICE – 아주 NICE (Very Nice) | |
| 23 | 笑顔の花 – 웃음꽃 (Smile Flower) | |
| 24 | BEAUTIFUL /13 Member ver. | |
| 25 | Love Letter /Japanese ver. |

SEVENTEEN 1st World Tour DIAMOND EDGE in Seoul
| 2017.7.14 > 16 | Seoul | 蚕室総合運動場内補助競技場 | 11,000席 |
セットリスト
| 1 | 綺麗だ – 예쁘다 (Pretty U) /Remix ver. | |
| 2 | BEAUTIFUL /13 Member ver. | |
| 3 | 大切だ – 아낀다 (Adore U) /Remix ver. | |
| 4 | たかがこの人気 – 이놈의 인기 (Still Lonely) /13 Member ver. | |
| 5 | とってもNICE – 아주 NICE (Very Nice) | |
| 6 | Swimming Fool | PERFORMANCE TEAM |
| 7 | 万歳 – 만세 (MANSAE) /Remix ver. | |
| 8 | OMG /Remix ver. | PERFORMANCE TEAM |
| 9 | ブンブン – 붐붐 (BOOM BOOM) | |
| 10 | The Real Thing *unreleased | DINO |
| 11 | JOKER, What’s The Problem, MMO *unreleased | HIPHOP TEAM |
| 12 | We Gonna Make It Shine /2017 ver. | VOCAL TEAM |
| 13 | MY I | JUN, THE 8 |
| 14 | 隠れて聴かないで – 몰래 듣지 마요 (Don’t Listen In Secret) | VOCAL TEAM |
| 15 | Hurricane *unreleased | HOSHI |
| 16 | Ah Yeah | HIPHOP TEAM |
| 17 | HIGHLIGHT /Remix ver. | PERFORMANCE TEAM |
| 18 | 表情管理 – 표정관리 (Flonting) | HIPHOP TEAM |
| 19 | Say Yes | DK, SEUNGKWAN |
| 20 | Check-In | HIPHOP TEAM |
| 21 | WITH ME | WOOZI |
| 22 | Crazy in Love | |
| 23 | Falling for U | JEONGHAN, JOSHUA |
| 24 | 早歩き – 빠른 걸음 (Fast Pace) | |
| 25 | Lotto /Remix ver. | HIPHOP TEAM |
| 26 | 大人になったら – 어른이 되면 (When I Grow Up) | VOCAL TEAM |
| 27 | IF I | HIPHOP TEAM |
| 28 | 20 | VOCAL TEAM |
| 29 | 口癖 – 입버릇 (Habit) | VOCAL TEAM |
| 30 | Rock | |
| 31 | サムズアップ – 엄지척 (Chuck) | |
| 32 | 泣きたくない – 울고 싶지 않아 (Don’t Wanna Cry) | |
| 33 | Shining Diamond | |
| 34 | 表情管理 – 표정관리 (Flonting) /13 Member ver. | |
| 35 | Healing |




SEVENTEEN 1st World Tour DIAMOND EDGE
| 2017.7.26 > 27 | 埼玉 | さいたまスーパーアリーナ | 22,500席 |
| 2017.8.5 | Bangkok | Thunder Dome | 15,000席 |
| 2017.8.12 | Hong Kong | AsiaWorld-Expo Hall 10 | 14,000席 |
| 2017.8.18 | Chicago | Rosemont Theatre | 4,400席 |
| 2017.8.23 | Dallas | Verizon Theatre | 6,350席 |
| 2017.8.25 | Toronto | Massey Hall | 2,752席 |
| 2017.8.27 | New York | Terminal 5 | 3,000席 |
| 2017.8.29 | Santiago | Movistar Arena | 13,000席 |
| 2017.9.9 | Kuala Lumpur | Stadium Negara | 10,000席 |
| 2017.9.23 | Jakarta | ICE BSD CITY HALL 3A | 12,000席 |
| 2017.9.29 | Singapore | Suntec Singapore | 6,800席 |
| 2017.10.1 | Taipei City | 新荘体育館 | 7,000席 |
| 2017.10.6 | Manila | Mall of Asia Arena | 15,000席 |
セットリスト
| 1 | 綺麗だ – 예쁘다 (Pretty U) /Remix ver. | |
| 2 | BEAUTIFUL /13 Member ver. | |
| 3 | 大切だ – 아낀다 (Adore U) /Remix ver. | |
| 4 | たかがこの人気 – 이놈의 인기 (Still Lonely) /13 Member ver. | |
| 5 | とってもNICE – 아주 NICE (Very Nice) | |
| 6 | Swimming Fool | PERFORMANCE TEAM |
| 7 | 万歳 – 만세 (MANSAE) /Remix ver. | |
| 8 | OMG /Remix ver. | PERFORMANCE TEAM |
| 9 | ブンブン – 붐붐 (BOOM BOOM) | |
| 10 | JOKER, What’s The Problem, MMO *unreleased | HIPHOP TEAM |
| 11 | We Gonna Make It Shine /2017 ver. | VOCAL TEAM |
| 12 | MY I | JUN, THE 8 |
| 13 | Who | PERFORMANCE TEAM |
| 14 | 隠れて聴かないで – 몰래 듣지 마요 (Don’t Listen In Secret) | VOCAL TEAM |
| 15 | HIGHLIGHT /Remix ver. | PERFORMANCE TEAM |
| 16 | 表情管理 – 표정관리 (Flonting) | HIPHOP TEAM |
| 17 | Say Yes | DK, SEUNGKWAN |
| 18 | Check-In | HIPHOP TEAM |
| 19 | Crazy in Love | |
| 20 | 早歩き – 빠른 걸음 (Fast Pace) | |
| 21 | Lotto /Remix ver. | HIPHOP TEAM |
| 22 | IF I | HIPHOP TEAM |
| 23 | 20 /Japanse ver. | VOCAL TEAM |
| 24 | 口癖 – 입버릇 (Habit) | VOCAL TEAM |
| 25 | Rock /Remix ver. | |
| 26 | サムズアップ – 엄지척 (Chuck) | |
| 27 | 泣きたくない – 울고 싶지 않아 (Don’t Wanna Cry) | |
| 28 | Shining Diamond | |
| 29 | 表情管理 – 표정관리 (Flonting) /13 Member ver. | |
| 30 | Healing /Japanse ver. | |
| 31 | Love Letter /Japanese ver. |
2018

SEVENTEEN 2nd Fan Meeting SEVENTEEN in CARAT LAND
| 2018.2.2 > 3 | Seoul | 蚕室室内体育館 | 13,000席 |
セットリスト
| 1 | さあね – 글쎄 (I Don’t Know) /13 Member ver. | |
| 2 | 泣きたくない – 울고 싶지 않아 (Don’t Wanna Cry) /Orchestra ver. | |
| 3 | 帽子を被って – 모자를 눌러 쓰고 (Without You) | |
| 4 | 拍手 – 박수 (CLAP) | |
| 5 | かざぐるま – 바람개비 (Pinwheel) | VOCAL TEAM |
| 6 | 13月の舞 – 13월의 춤 (Lilili Yabbay) | PERFORMANCE TEAM |
| 7 | TRAUMA | HIPHOP TEAM |
| 8 | 口癖 – 입버릇 (Habit) | PERFORMANCE TEAM |
| 9 | Swimming Fool | HIPHOP TEAM |
| 10 | 言行一致 – 언행일치 (Un Haeng Il Chi) | VOCAL TEAM |
| 11 | 思いっきり – 거침없이 (Just Do It) | BSS |
| 12 | 感謝する – 고맙다 (THANKS) | |
| 13 | Campfire | |
| 14 | 万歳 – 만세 (MANSAE) |

SEVENTEEN Japan Arena Tour SVT
| 2018.2.21 > 22 | 横浜 | 横浜アリーナ | 13,000席 |
| 2018.2.27 > 28 | 大阪 | 大阪城ホール | 16,000席 |
| 2018.3.6 > 7 | 名古屋 | ガイシホール | 10,000席 |
セットリスト
| 1 | 拍手 – 박수 (CLAP) /Remix ver. | |
| 2 | NO F.U.N | |
| 3 | サムズアップ – 엄지척 (Chuck) | |
| 4 | 泣きたくない – 울고 싶지 않아 (Don’t Wanna Cry) | |
| 5 | 帽子を被って – 모자를 눌러 쓰고 (Without You) | |
| 6 | たかがこの人気 – 이놈의 인기 (Still Lonely) /13 Member ver. | |
| 7 | Hello | JUN, MINGYU, DK |
| 8 | かざぐるま – 바람개비 (Pinwheel) | VOCAL TEAM |
| 9 | 13月の舞 – 13월의 춤 (Lilili Yabbay) | PERFORMANCE TEAM |
| 10 | TRAUMA | HIPHOP TEAM |
| 11 | CHANGE UP | SVT LEADERS |
| 12 | Crazy in Love | |
| 13 | 口癖 – 입버릇 (Habit) | PERFORMANCE TEAM |
| 14 | 大人になったら – 어른이 되면 (When I Grow Up) | VOCAL TEAM |
| 15 | Lean On Me /Japanese ver. | HIPHOP TEAM |
| 16 | 表情管理 – 표정관리 (Flonting) /13 Member ver. | |
| 17 | Jam Jam /Remix ver. | |
| 18 | Swimming Fool | PERFORMANCE TEAM |
| 19 | 綺麗だ – 예쁘다 (Pretty U) | |
| 20 | ブンブン – 붐붐 (BOOM BOOM) | |
| 21 | 万歳 – 만세 (MANSAE) | |
| 22 | 大切だ – 아낀다 (Adore U) | |
| 23 | ダンシング・ヒーロー [荻野目洋子] | HOSHI, THE 8, DK, SEUNGKWAN, DINO |
| 24 | 感謝する – 고맙다 (THANKS) | |
| 25 | Campfire | |
| 26 | Love Letter /Japanese ver. | |
| 27 | とってもNICE – 아주 NICE (Very Nice) |

SEVENTEEN Concert IDEAL CUT in Seoul
| 2018.6.28 > 7.1 | Seoul | 蚕室室内体育館 | 13,000席 |
セットリスト
| 1 | Intro. New World | |
| 2 | HIGHLIGHT /Remix ver. | |
| 3 | 感謝する – 고맙다 (THANKS) /Remix ver. | |
| 4 | 俺を撃って行け – 날 쏘고 가라 (Bring It) | |
| 5 | Flower | S.COUPS, JEONGHAN, WONWOO, THE 8, SEUNGKWAN, DINO |
| 6 | NO F.U.N /Remix ver. | |
| 7 | サムズアップ – 엄지척 (Chuck) | |
| 8 | 今、君を探している – 지금 널 찾아가고 있어 (Run to You) | |
| 9 | BEAUTIFUL /13 Member ver. | |
| 10 | CHANGE UP | SVT LEADERS |
| 11 | かざぐるま – 바람개비 (Pinwheel) | VOCAL TEAM |
| 12 | Jam Jam /Remix ver. | PERFORMANCE TEAM |
| 13 | 言行一致 – 언행일치 (Un Haeng Il Chi) | HIPHOP TEAM |
| 14 | 口癖 – 입버릇 (Habit) /Rearranged | VOCAL TEAM |
| 15 | Swimming Fool /Remix ver. | PERFORMANCE TEAM |
| 16 | Thinkin’ About You | |
| 17 | Hello | JUN, MINGYU, DK |
| 18 | Rocket | JOSHUA, VERNON |
| 19 | 綺麗だ – 예쁘다 (Pretty U) | |
| 20 | Shining Diamond | |
| 21 | ブンブン – 붐붐 (BOOM BOOM) /Remix ver. | |
| 22 | Rock /Remix ver. | |
| 23 | 拍手 – 박수 (CLAP) /Remix ver. | |
| 24 | Campfire | |
| 25 | Healing | |
| 26 | とってもNICE – 아주 NICE (Very Nice) /Remix ver. | |
| 27 | Special Stages | |
| – | 숙여 – 伏せろ (SUKYO) | HIPHOP TEAM |
| – | 嘘 – 거짓말 (Lies) *unreleased | WONWOO |
| – | Splash (Life is a beach) *unreleased | VERNON |
| – | 初めてのように – 시작처럼 (Like the Beginning) *unreleased | MINGYU |
| – | PHE · NOM · ENON *unreleased | S.COUPS |
| – | Fly *unreleased | DK |
| – | Can’t Live with Losing You *unreleased | JOSHUA |
| – | Alright *unreleased | SEUNGKWAN |
| – | Purple Rose *unreleased | JEONGHAN |
| – | どんな未来 – 어떤 미래 (What Kind of Future) | WOOZI |
| – | E/T *unreleasedE/T | DINO |
| – | 夜と雨 – 夜伴雨/밤과 비 (Night and Rain) *unreleased | THE 8 |
| – | こだま – 메아리 (Echo) *unreleased | JUN |
| – | Touch *unreleased | HOSHI |




SEVENTEEN 2nd Asia Tour IDEAL CUT
| 2018.8.31 | Hong Kong | Asia World-Expo Arena | 14,000席 |
| 2018.9.4 > 9 | 埼玉 | さいたまスーパーアリーナ | 22,500席 |
| 2018.9.16 | Jakarta | ICE BSD CITY HALL 3A | 12,000席 |
| 2018.9.21 | Singapore | Singapore Indoor Stadium | 12,000席 |
| 2018.9.23 | Kuala Lumpur | Mines International Exhibition & Convention Centre | 10,000席 |
| 2018.9.26 | Manila | Mall of Asia Arena | 15,000席 |
| 2018.10.6 > 7 | Taipei City | 新荘体育館 | 7,000席 |
セットリスト
| 1 | Intro. New World | |
| 2 | HIGHLIGHT /Remix ver. | |
| 3 | 感謝する – 고맙다 (THANKS) /Remix ver. | |
| 4 | 俺を撃って行け – 날 쏘고 가라 (Bring It) | |
| 5 | Flower | S.COUPS, JEONGHAN, WONWOO, THE 8, SEUNGKWAN, DINO |
| 6 | NO F.U.N /Remix ver. | |
| 7 | サムズアップ – 엄지척 (Chuck) | |
| 8 | 今、君を探している – 지금 널 찾아가고 있어 (Run to You) | |
| 9 | BEAUTIFUL /13 Member ver. | |
| 10 | CHANGE UP | SVT LEADERS |
| 11 | かざぐるま – 바람개비 (Pinwheel) | VOCAL TEAM |
| 12 | Jam Jam /Remix ver. | PERFORMANCE TEAM |
| 13 | 言行一致 – 언행일치 (Un Haeng Il Chi) | HIPHOP TEAM |
| 14 | 口癖 – 입버릇 (Habit) /Rearranged | VOCAL TEAM |
| 15 | Swimming Fool /Remix ver. | PERFORMANCE TEAM |
| 16 | Thinkin’ About You | |
| 17 | Hello | JUN, MINGYU, DK |
| 18 | Rocket /English ver. | JOSHUA, VERNON |
| 19 | 綺麗だ – 예쁘다 (Pretty U) | |
| 20 | Shining Diamond | PERFORMANCE TEAM |
| 21 | ブンブン – 붐붐 (BOOM BOOM) /Remix ver. | |
| 22 | Rock /Remix ver. | |
| 23 | 拍手 – 박수 (CLAP) /Remix ver. | |
| 24 | Campfire | |
| 25 | Healing | |
| 26 | とってもNICE – 아주 NICE (Very Nice) /Remix ver. | |
| 27 | 20 /Japanese ver. | VOCAL TEAM |
| 28 | どうしよう – 어쩌나 (Oh My!) | |
| 29 | CALL CALL CALL! | |
| 30 | 숙여 – 伏せろ (SUKYO) | HIPHOP TEAM |
| 31 | 大切だ – 아낀다 (Adore U) |

SEVENTEEN Concert IDEAL CUT – THE FINAL SCENE in Seoul
| 2018.11.3 > 4 | Seoul | KSPO DOME(オリンピック体操競技場) | 15,000席 |
セットリスト
| 1 | Intro. New World | |
| 2 | HIGHLIGHT /Remix ver. | |
| 3 | 感謝する – 고맙다 (THANKS) /Remix ver. | |
| 4 | 俺を撃って行け – 날 쏘고 가라 (Bring It) | |
| 5 | Flower | S.COUPS, JEONGHAN, WONWOO, THE 8, SEUNGKWAN, DINO |
| 6 | NO F.U.N /Remix ver. | |
| 7 | サムズアップ – 엄지척 (Chuck) | |
| 8 | 今、君を探している – 지금 널 찾아가고 있어 (Run to You) | |
| 9 | BEAUTIFUL /13 Member ver. | |
| 10 | CHANGE UP | SVT LEADERS |
| 11 | かざぐるま – 바람개비 (Pinwheel) | VOCAL TEAM |
| 12 | Jam Jam /Remix ver. | PERFORMANCE TEAM |
| 13 | 言行一致 – 언행일치 (Un Haeng Il Chi) | HIPHOP TEAM |
| 14 | 口癖 – 입버릇 (Habit) /Rearranged | VOCAL TEAM |
| 15 | Swimming Fool /Remix ver. | PERFORMANCE TEAM |
| 16 | Thinkin’ About You | |
| 17 | Hello | JUN, MINGYU, DK |
| 18 | Rocket | JOSHUA, VERNON |
| 19 | Shining Diamond | |
| 20 | 拍手 – 박수 (CLAP) /Remix ver. | |
| 21 | Healing | |
| 22 | とってもNICE – 아주 NICE (Very Nice) /Remix ver. | |
| 23 | どうしよう – 어쩌나 (Oh My!) | |
| 24 | CALL CALL CALL! | |
| 25 | 僕達の夜明けは昼より熱い – 우리의 새벽은 낮보다 뜨겁다 (Our dawn is hotter than day) | |
| 26 | A-TEEN | |
| 27 | Special Stages | |
| – | 숙여 – 伏せろ (SUKYO) | HIPHOP TEAM |
| – | 嘘 – 거짓말 (Lies) *unreleased | WONWOO |
| – | Splash (Life is a beach) *unreleased | VERNON |
| – | 初めてのように – 시작처럼 (Like the Beginning) *unreleased | MINGYU |
| – | PHE · NOM · ENON *unreleased | S.COUPS |
| – | Fly *unreleased | DK |
| – | Can’t Live with Losing You *unreleased | JOSHUA |
| – | Alright *unreleased | SEUNGKWAN |
| – | Purple Rose *unreleased | JEONGHAN |
| – | どんな未来 – 어떤 미래 (What Kind of Future) | WOOZI |
| – | E/T *unreleasedE/T | DINO |
| – | 夜と雨 – 夜伴雨/밤과 비 (Night and Rain) *unreleased | THE 8 |
| – | こだま – 메아리 (Echo) *unreleased | JUN |
| – | Touch *unreleased | HOSHI |
2019

SEVENTEEN 3rd Fan Meeting SEVENTEEN in CARAT LAND
| 2019.3.8 > 10 | Seoul | 蚕室室内体育館 | 13,000席 |
セットリスト
| 1 | 僕達の夜明けは昼より熱い – 우리의 새벽은 낮보다 뜨겁다 (Our dawn is hotter than day) | |
| 2 | Home | |
| 3 | こっちにおいで – 나에게로 와 (Come to me) | VOCAL TEAM |
| 4 | What’s Good | HIPHOP TEAM |
| 5 | MOONWALKER | PERFORMANCE TEAM |
| 6 | 一編の君 – 한 편의 너 (Cinematic Love) [양다일 & DK] | HOSHI, DK |
| 7 | CHANGE UP | SEUNGKWAN, VERNON, DINO |
| 8 | HELLO | S.COUPS, WONWOO, THE 8 |
| 9 | Flower | JOSHUA, JUN, HOSHI, WOOZI, MINGYU |
| 10 | 俺を撃って行け – 날 쏘고 가라 (Bring It) | JEONGHAN, DK |
| 11 | MY I | MINGYU, SEUNGKWAN |
| 12 | Good to Me | |
| 13 | Campfire | |
| 14 | Holiday |

SEVENTEEN 2019 Japan Tour HARU
| 2019.4.2 > 3 | 福岡 | マリンメッセ福岡 | 8,250人 |
| 2019.4.6 > 7 | 静岡 | 静岡エコパアリーナ | 9,250人 |
| 2019.4.9 > 10 | 埼玉 | さいたまスーパーアリーナ | 30,000人 |
| 2019.4.19 > 21 | 千葉 | 幕張メッセ国際展示場9-11ホール | 15,000人 |
| 2019.4.25 > 27 | 大阪 | 大阪城ホール | 11,750人 |
セットリスト
| 1 | CALL CALL CALL! /Remix ver. | |
| 2 | 拍手 – 박수 (CLAP) /Remix ver. | |
| 3 | Good to Me /Remix ver. | |
